区域 | 省 市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3535 | 3525 | 10 | -40 |
山东省 | 3726 | 3722 | 4 | -116 | |
浙江省 | 3390 | 3390 | 0 | -40 | |
江西省 | 3784 | 3784 | 0 | 101 | |
福建省 | 3863 | 3863 | 0 | 113 | |
江苏省 | 3600 | 3600 | 0 | -110 | |
上海市 | 4173 | 4173 | 0 | 64 | |
西北 | 新疆 | 3650 | 3650 | 0 | 0 |
陕西省 | 3800 | 3800 | 0 | 200 | |
甘肃省 | 3605 | 3463 | 142 | -195 | |
青海省 | 5218 | 5218 | 0 | 0 | |
宁夏 | 5036 | 5054 | -18 | -37 | |
华中 | 河南省 | 3630 | 3740 | -110 | -230 |
湖南省 | 3840 | 3870 | -30 | 87 | |
湖北省 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 3877 | 3877 | 0 | 37 |
天津市 | 4075 | 4075 | 0 | 308 | |
山西省 | 3585 | 3567 | 18 | -15 | |
河北省 | 3643 | 3633 | 10 | -67 | |
内蒙古 | 3660 | 3660 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
广东省 | 3283 | 3283 | 0 | 103 | |
海南省 | 4317 | 4317 | 0 | 9 | |
东北 | 辽宁省 | 3683 | 3585 | 98 | -142 |
黑龙江 | 3754 | 3800 | -46 | -18 | |
吉林省 | 3700 | 3733 | -33 | 11 | |
西南 | 四川省 | 3745 | 3775 | -30 | 175 |
贵州省 | 3963 | 3963 | 0 | -21 | |
云南省 | 3450 | 3650 | -200 | -50 | |
重庆市 | 3800 | 3880 | -80 | 9 | |
西藏 | 4326 | 4357 | -31 | -143 |
2025-5-06 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省15.2315.180.050.10山东省15.1415.070.070.04浙江省15.3715.41-0.04-0.02江西省14
0评论2025-05-060
2025-5-06 内三元生猪价格涨跌表
区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省15.0015.000.000.00山东省14.9414.780.160.05浙江省14.6014.600.000.00江西省14.7014
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司12.2612.471.71北京市北京市新发地农产品股
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国玉米参考价格
区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省22752275025山东省23582373-1532浙江省252025002020江西省277627760-25福建省2410241
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国肉鸭(鸭苗、毛鸭)参考价格
一、鸭苗:元/羽明天鸭苗参考(机构)报价樱桃谷(白鸭)元/羽涨跌鲁苏豫冀蒙晥鄂1.50江西1.50川渝1.60湖南1.40广东1.40广西1.40
0评论2025-05-060