区域 | 省 市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 14.94 | 14.78 | 0.16 | 0.05 | |
浙江省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.10 | |
福建省 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | -0.15 | |
江苏省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.13 | |
上海市 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | -0.27 | |
西北 | 新疆 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | -0.10 |
陕西省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 | |
甘肃省 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | -0.60 | |
青海省 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.61 | 13.43 | 0.18 | 0.22 | |
华中 | 河南省 | 14.78 | 14.58 | 0.20 | 0.12 |
湖南省 | 14.90 | 15.00 | -0.10 | 0.25 | |
湖北省 | 14.63 | 14.60 | 0.03 | 0.08 | |
华北 | 北京市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | -0.30 | |
山西省 | 14.53 | 14.47 | 0.06 | 0.03 | |
河北省 | 14.74 | 14.76 | -0.02 | -0.02 | |
内蒙古 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
广东省 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | -0.04 | |
海南省 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | -0.21 | |
东北 | 辽宁省 | 14.13 | 14.18 | -0.05 | -0.35 |
黑龙江 | 14.39 | 14.42 | -0.03 | -0.06 | |
吉林省 | 14.17 | 14.30 | -0.13 | -0.06 | |
西南 | 四川省 | 14.67 | 14.55 | 0.12 | 0.02 |
贵州省 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | -0.09 | |
云南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
重庆市 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | -0.58 | |
西藏 | 13.78 | 13.49 | 0.29 | 0.43 |
2025-5-06 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省15.2315.180.050.10山东省15.1415.070.070.04浙江省15.3715.41-0.04-0.02江西省14
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司12.2612.471.71北京市北京市新发地农产品股
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国豆粕参考价格
区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省3535352510-40山东省372637224-116浙江省339033900-40江西省378437840101福建省38633
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国玉米参考价格
区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省22752275025山东省23582373-1532浙江省252025002020江西省277627760-25福建省2410241
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国肉鸭(鸭苗、毛鸭)参考价格
一、鸭苗:元/羽明天鸭苗参考(机构)报价樱桃谷(白鸭)元/羽涨跌鲁苏豫冀蒙晥鄂1.50江西1.50川渝1.60湖南1.40广东1.40广西1.40
0评论2025-05-060