区域 | 省 市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2275 | 2275 | 0 | 25 |
山东省 | 2358 | 2373 | -15 | 32 | |
浙江省 | 2520 | 2500 | 20 | 20 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | -25 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | -50 | |
江苏省 | 2400 | 2400 | 0 | 20 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 11 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 300 | |
甘肃省 | 2237 | 2175 | 62 | -13 | |
青海省 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2193 | 2174 | 19 | 21 | |
华中 | 河南省 | 2440 | 2327 | 113 | 20 |
湖南省 | 2550 | 2550 | 0 | 100 | |
湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 11 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | -109 | |
山西省 | 2343 | 2307 | 36 | 46 | |
河北省 | 2310 | 2287 | 23 | 66 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
广东省 | 2094 | 2094 | 0 | 39 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 48 | |
东北 | 辽宁省 | 2220 | 2218 | 2 | 10 |
黑龙江 | 2167 | 2159 | 8 | 33 | |
吉林省 | 2190 | 2190 | 0 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2388 | 2358 | 30 | 98 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | -20 | |
云南省 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2520 | 2492 | 28 | 21 | |
西藏 | 3259 | 3206 | 53 | -58 |
2025-5-06 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省15.2315.180.050.10山东省15.1415.070.070.04浙江省15.3715.41-0.04-0.02江西省14
0评论2025-05-060
2025-5-06 内三元生猪价格涨跌表
区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省15.0015.000.000.00山东省14.9414.780.160.05浙江省14.6014.600.000.00江西省14.7014
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司12.2612.471.71北京市北京市新发地农产品股
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国豆粕参考价格
区域省 市05-0605-05较昨日较上周华东安徽省3535352510-40山东省372637224-116浙江省339033900-40江西省378437840101福建省38633
0评论2025-05-060
2025-5-06 全国肉鸭(鸭苗、毛鸭)参考价格
一、鸭苗:元/羽明天鸭苗参考(机构)报价樱桃谷(白鸭)元/羽涨跌鲁苏豫冀蒙晥鄂1.50江西1.50川渝1.60湖南1.40广东1.40广西1.40
0评论2025-05-060