省 | 区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 蚌埠 | 5.3 | 涨0.2 |
萧县 | 5.3 | 涨0.2 | |
淮北 | 5.3 | 涨0.2 | |
亳州 | 5.3 | 涨0.2 | |
利辛 | 5.3 | 涨0.2 | |
滁州 | 5.3 | 涨0.2 | |
宿州 | 5.4 | 涨0.2 | |
灵璧 | 5.4 | 涨0.2 | |
宣城 | 5.45 | 涨0.2 | |
阜阳 | 5.45 | 涨0.2 | |
山东 | 潍坊 | 4.8 | 稳 |
东营 | 4.8 | 稳 | |
滨州 | 4.8 | 稳 | |
青岛 | 5 | 稳 | |
莱芜 | 5 | 稳 | |
烟台 | 5 | 稳 | |
威海 | 5 | 稳 | |
日照 | 4.8 | 稳 | |
莒南 | 4.8 | 稳 | |
临沭 | 4.8 | 稳 | |
费县 | 4.8 | 稳 | |
兰陵 | 4.8 | 稳 | |
嘉祥 | 5 | 稳 | |
济宁 | 5 | 稳 | |
菏泽 | 5 | 稳 | |
浙江 | 金华 | 5.5 | 稳 |
绍兴 | 5.5 | 稳 | |
衢州 | 5.5 | 稳 | |
江西 | 南昌 | 4.9 | 稳 |
宜春 | 4.9 | 稳 | |
鹰谭 | 4.9 | 稳 | |
九江 | 5.1 | 稳 | |
修水 | 5.1 | 稳 | |
赣州 | 5.6 | 稳 | |
信丰 | 5.6 | 稳 | |
福建 | 厦门 | 5.6 | 稳 |
漳州 | 5.6 | 稳 | |
泉州 | 5.6 | 稳 | |
龙岩 | 5.6 | 稳 | |
广东 | 揭阳 | 5.6 | 稳 |
汕头 | 5.6 | 稳 | |
梅州 | 5.6 | 稳 | |
灿尾 | 5.6 | 稳 | |
潮州 | 5.6 | 稳 | |
上海 | 上海 | 5.5 | 稳 |
江苏 | 盐城 | 5.5 | 稳 |
连云港 | 5.5 | 稳 | |
常州 | 5.5 | 稳 | |
南通 | 5.5 | 稳 | |
泰州 | 5.5 | 稳 | |
大丰 | 5.5 | 稳 | |
南京 | 5.5 | 稳 | |
句容 | 5.5 | 稳 | |
灌云 | 5.5 | 稳 | |
无锡 | 5.5 | 稳 | |
镇江 | 5.5 | 稳 | |
徐州 | 5.1 | 稳 | |
宿迁 | 5.1 | 稳 | |
新沂 | 5.1 | 稳 | |
淮安 | 5 | 稳 | |
赣榆 | 4.7 | 稳 | |
河南 | 修武 | 4.5-4.6 | 稳 |
武陟 | 4.5-4.6 | 稳 | |
新乡 | 4.6 | 稳 | |
洛阳 | 4.6 | 稳 | |
开封 | 4.6 | 稳 | |
安阳 | 4.6 | 稳 | |
濮阳 | 4.8 | 稳 | |
郑州 | 4.8 | 稳 | |
周口 | 4.8 | 稳 | |
漯河 | 4.8 | 稳 | |
驻马店 | 4.8 | 稳 | |
信阳 | 4.8 | 稳 | |
商丘 | 5.3 | 稳 | |
南阳 | 5.5 | 稳 | |
湖南 | 长沙 | 5.7 | 稳 |
永州 | 5.7 | 稳 | |
益阳 | 5.7 | 稳 | |
郴州 | 5.2 | 稳 | |
湖北 | 武汉 | 5.1 | 稳 |
黄石 | 5.1 | 稳 | |
咸宁 | 4.9 | 稳 | |
宜昌 | 5.5 | 涨0.2 | |
山西 | 太原 | 5.3 | 稳 |
吕梁 | 5.3 | 稳 | |
临汾 | 5.3 | 稳 | |
长治 | 5.3 | 稳 | |
晋城 | 5.3 | 稳 | |
运城 | 5.3 | 稳 | |
北京 | 北京 | 5 | 稳 |
北京(富硒蛋) | 7 | 稳 | |
天津 | 武清 | 4.9 | 稳 |
河北 | 保定 | 4.9 | 稳 |
石家庄 | 4.7-4.8 | 稳 | |
邢台 | 4.7-4.8 | 稳 | |
邯郸 | 4.8 | 稳 | |
秦皇岛 | 5 | 稳 | |
厚安食品 | 5 | 稳 | |
河北 | 劈天盖地 | 5 | 稳 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 5.2 | 稳 |
通辽 | 5.2 | 稳 | |
陕西 | 渭南 | 5.7 | 稳 |
榆林 | 5.7 | 稳 | |
宝鸡 | 5.4 | 稳 | |
汉中 | 6.2 | 稳 | |
西安 | 6.2 | 稳 | |
安康 | 6.2 | 稳 | |
广西 | 桂林 | 5.1 | 稳 |
柳州 | 5.5 | 稳 | |
河池 | 6 | 稳 | |
南宁 | 5.25 | 稳 | |
钦州 | 5.25 | 稳 | |
广东 | 潮州 | 5.8 | 稳 |
珠海 | 5.8 | 稳 | |
台山 | 5.8 | 稳 | |
阳江 | 5.8 | 稳 | |
江门 | 5.8 | 稳 | |
惠州 | 5.8 | 稳 | |
佛山 | 5.8 | 稳 | |
河源 | 5.8 | 稳 | |
湛江 | 5.8 | 稳 | |
茂名 | 5.8 | 稳 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.5 | 稳 |
牡丹江 | 5.2 | 稳 | |
佳木斯 | 5.5 | 稳 | |
黑龙江 | 占峰鹑业 | 5.5 | 稳 |
吉林 | 长春 | 5.2 | 稳 |
吉林 | 5 | 稳 | |
辽宁 | 辽阳 | 5.2 | 稳 |
蓝叶 | 5.2 | 稳 | |
四川 | 九升 | 5.3 | 稳 |
绵阳 | 5.3 | 稳 | |
遂宁 | 5.3 | 稳 | |
成都 | 5.35 | 稳 | |
巴中 | 5.5 | 稳 | |
达州 | 5.25 | 稳 | |
南充 | 5.1 | 稳 | |
宜宾 | 5.5 | 稳 | |
泸州 | 5.5 | 稳 | |
平昌 | 4.8 | 稳 | |
重庆 | 重庆 | 5.25 | 稳 |
潼南 | 5.25 | 稳 | |
万州 | 6.25 | 稳 | |
贵州 | 贵阳 | 5.25 | 稳 |
安顺 | 5.25 | 稳 | |
云南 | 昆明 | 5.25 | 稳 |
大理 | 5.25 | 稳 | |
甘肃 | 陇南 | 6 | 稳 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 6 | 稳 |
2025-4-24 全国鸡蛋参考价格(省级均价)
区域省/市价格涨跌东北辽宁3.54-0.09吉林3.40-0.10黑龙江3.50-0.10华北天津3.40-0.11北京3.70-0.07河北3.40-0.08山西3.32-0.10内
0评论2025-04-240
2025-4-24 全国肉鸭(鸭苗、毛鸭)参考价格
一、鸭苗:元/羽明天鸭苗参考(机构)报价樱桃谷(白鸭)元/羽涨跌鲁苏豫冀蒙晥鄂1.80江西1.80川渝1.90湖南1.70广东1.70广西1.70
0评论2025-04-240
2025-4-23 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市04-2304-22较昨日较上周华东安徽省15.4315.370.060.09山东省15.2615.220.040.19浙江省15.4915.440.05-0.11江西省15.
0评论2025-04-230
2025-4-23 内三元生猪价格涨跌表
区域省 市04-2304-22较昨日较上周华东安徽省14.6014.600.00-0.40山东省14.9314.870.060.20浙江省14.2014.200.000.00江西省14.801
0评论2025-04-230
2025-4-23 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司18.118.10北京市北京市新发地农产品股份有限
0评论2025-04-230
2025-4-23 全国豆粕参考价格
区域省 市04-2304-22较昨日较上周华东安徽省3500350000山东省37193729-100浙江省3450342030100江西省368336830114福建省37503750
0评论2025-04-230