区域 | 省 市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.40 |
山东省 | 14.93 | 14.87 | 0.06 | 0.20 | |
浙江省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.20 | |
福建省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏省 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 0.10 | |
上海市 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.11 | |
西北 | 新疆 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.50 |
陕西省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
甘肃省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.20 | |
青海省 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.21 | |
宁夏 | 13.84 | 13.68 | 0.16 | 0.37 | |
华中 | 河南省 | 14.52 | 14.70 | -0.18 | 0.00 |
湖南省 | 15.00 | 14.95 | 0.05 | 0.05 | |
湖北省 | 14.60 | 14.53 | 0.07 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.75 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.06 | |
山西省 | 14.52 | 14.53 | -0.01 | -0.05 | |
河北省 | 14.78 | 14.75 | 0.03 | 0.00 | |
内蒙古 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 | |
华南 | 广 西 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | 0.20 |
广东省 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | -0.13 | |
东北 | 辽宁省 | 14.41 | 14.50 | -0.09 | -0.05 |
黑龙江 | 14.34 | 14.40 | -0.06 | -0.28 | |
吉林省 | 14.49 | 14.24 | 0.25 | 0.02 | |
西南 | 四川省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.05 |
贵州省 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.15 | |
云南省 | 14.25 | 14.00 | 0.25 | -0.25 | |
重庆市 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | -0.08 | |
西藏 | 13.73 | 13.60 | 0.13 | 0.25 |
2025-4-24 全国鸡蛋参考价格(省级均价)
区域省/市价格涨跌东北辽宁3.54-0.09吉林3.40-0.10黑龙江3.50-0.10华北天津3.40-0.11北京3.70-0.07河北3.40-0.08山西3.32-0.10内
0评论2025-04-240
2025-4-24 全国肉鸭(鸭苗、毛鸭)参考价格
一、鸭苗:元/羽明天鸭苗参考(机构)报价樱桃谷(白鸭)元/羽涨跌鲁苏豫冀蒙晥鄂1.80江西1.80川渝1.90湖南1.70广东1.70广西1.70
0评论2025-04-240
2025-4-23 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市04-2304-22较昨日较上周华东安徽省15.4315.370.060.09山东省15.2615.220.040.19浙江省15.4915.440.05-0.11江西省15.
0评论2025-04-230
2025-4-23 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司18.118.10北京市北京市新发地农产品股份有限
0评论2025-04-230
2025-4-23 全国豆粕参考价格
区域省 市04-2304-22较昨日较上周华东安徽省3500350000山东省37193729-100浙江省3450342030100江西省368336830114福建省37503750
0评论2025-04-230