分享好友 行情首页 行情分类 切换频道

2025-4-23 全国各主要批发市场白条鸡批发价格

2025-04-230

单位:元/公斤

地区 市场 当日价格 前一日价格 环比
北京市 北京大洋路农副产品市场有限公司 18.1 18.1 0
北京市 北京市新发地农产品股份有限公司 13.5 13.5 0
天津市 天津市金钟河蔬菜贸易中心 12 12 0
天津市 天津市红旗农贸批发市场 13 13 0
天津市 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 10 10 0
天津市 天津金元宝滨海农产品交易市场 14 14 0
河北省 石家庄市交投大河集配物流有限公司(原桥西蔬菜) 16 16 0
山西省 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 22 22 0
内蒙古自治区 呼和浩特市美通商贸有限责任公司 22 22 0
内蒙古自治区 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 22 22 0
内蒙古自治区 包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司 24 24 0
辽宁省 大连双兴商品城有限公司 15 15 0
黑龙江省 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 19 19 0
黑龙江省 齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 20 20 0
上海市 上海农产品中心批发市场有限公司 20.6 20.4 -0.97
上海市 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 15.2 15.2 0
江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 12.5 12.5 0
江苏省 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 9.6 9.6 0
江苏省 连云港农副产品批发市场有限公司 14.4 14 -2.78
浙江省 余姚海吉新城农产品批发市场有限公司 22.6 22.6 0
浙江省 浙江长兴新农都实业有限公司 16.6 16.8 1.2
安徽省 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 16 16 0
安徽省 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 14.6 15 2.74
江西省 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 13.4 13.2 -1.49
江西省 新余市同盛实业集团有限责任公司 18.3 18.2 -0.55
山东省 济南维尔康实业集团有限公司 10.5 10.51 0.1
山东省 青岛重振华中蔬菜批发市场有限公司 20 20 0
山东省 淄博鲁中蔬菜批发市场 14.6 14.1 -3.42
山东省 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 18 18 0
山东省 山东银田农贸集团有限公司 13 13 0
河南省 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 11 11 0
河南省 黄淮农产品股份有限公司 11 11 0
河南省 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 11 11 0
湖北省 襄阳竹叶山洪沟投资有限公司 15 15 0
湖南省 长沙马王堆农产品股份有限公司 18.5 18.5 0
广东省 深圳市福田农产品批发市场 17 17 0
广东省 佛山市中南农业科技有限公司 17.8 17.9 0.56
广西壮族自治区 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 24.5 24.5 0
重庆市 重庆双福农产品批发市场有限公司 20 20 0
四川省 四川聚和生态农业发展有限公司 18.4 18.4 0
四川省 成都农产品中心批发市场有限责任公司 16 16 0
贵州省 贵阳地利农产品物流园有限公司 22 22 0
西藏自治区 拉萨叁康渡口商贸有限公司 46 46 0
陕西省 西安摩尔农产品有限责任公司 14 14 0
陕西省 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 14.2 14.2 0
陕西省 陕西欣桥实业发展有限公司 13 13 0
陕西省 咸阳新阳光农副产品有限公司 15.4 15.4 0
宁夏回族自治区 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 20 20 0
新疆维吾尔自治区 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 20 20 0
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 22 22 0
新疆维吾尔自治区 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 22.5 22 -2.22
新疆维吾尔自治区 新疆西部绿珠果蔬有限公司 18 18 0
新疆生产建设兵团 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 20 20 0
反对 0
举报
收藏 0
评论 0
2025-4-24 全国鸡蛋参考价格(省级均价)
区域省/市价格涨跌东北辽宁3.54-0.09吉林3.40-0.10黑龙江3.50-0.10华北天津3.40-0.11北京3.70-0.07河北3.40-0.08山西3.32-0.10内

0评论2025-04-240

2025-4-24 全国肉鸭(鸭苗、毛鸭)参考价格
一、鸭苗:元/羽明天鸭苗参考(机构)报价樱桃谷(白鸭)元/羽涨跌鲁苏豫冀蒙晥鄂1.80江西1.80川渝1.90湖南1.70广东1.70广西1.70

0评论2025-04-240

2025-4-23 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市04-2304-22较昨日较上周华东安徽省15.4315.370.060.09山东省15.2615.220.040.19浙江省15.4915.440.05-0.11江西省15.

0评论2025-04-230

2025-4-23 内三元生猪价格涨跌表
区域省 市04-2304-22较昨日较上周华东安徽省14.6014.600.00-0.40山东省14.9314.870.060.20浙江省14.2014.200.000.00江西省14.801

0评论2025-04-230

2025-4-23 全国豆粕参考价格
区域省 市04-2304-22较昨日较上周华东安徽省3500350000山东省37193729-100浙江省3450342030100江西省368336830114福建省37503750

0评论2025-04-230