省 | 区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
安徽 | 蚌埠 | 5.3 | 稳 |
萧县 | 5.3 | 稳 | |
淮北 | 5.3 | 稳 | |
亳州 | 5.3 | 稳 | |
利辛 | 5.3 | 稳 | |
滁州 | 5.3 | 稳 | |
宿州 | 5.4 | 稳 | |
灵璧 | 5.4 | 稳 | |
宣城 | 5.45 | 稳 | |
阜阳 | 5.45 | 稳 | |
山东 | 潍坊 | 5 | 稳 |
东营 | 5 | 稳 | |
滨州 | 5 | 稳 | |
青岛 | 5.2 | 稳 | |
莱芜 | 5.2 | 稳 | |
烟台 | 5.2 | 稳 | |
威海 | 5.2 | 稳 | |
日照 | 5 | 稳 | |
莒南 | 5 | 稳 | |
临沭 | 5 | 稳 | |
费县 | 5 | 稳 | |
兰陵 | 5.2 | 稳 | |
嘉祥 | 5.2 | 稳 | |
济宁 | 5.2 | 稳 | |
菏泽 | 5.2 | 稳 | |
浙江 | 金华 | 5.7 | 稳 |
绍兴 | 5.7 | 稳 | |
衢州 | 5.5 | 稳 | |
江西 | 南昌 | 5 | 稳 |
宜春 | 5 | 稳 | |
鹰谭 | 5 | 稳 | |
九江 | 5.2 | 稳 | |
修水 | 5.2 | 稳 | |
赣州 | 5.6 | 稳 | |
信丰 | 5.6 | 稳 | |
福建 | 厦门 | 5.7 | 稳 |
漳州 | 5.7 | 稳 | |
泉州 | 5.7 | 稳 | |
龙岩 | 5.7 | 稳 | |
广东 | 揭阳 | 5.7 | 稳 |
汕头 | 5.7 | 稳 | |
梅州 | 5.7 | 稳 | |
灿尾 | 5.7 | 稳 | |
潮州 | 5.7 | 稳 | |
上海 | 上海 | 5.66 | 稳 |
江苏 | 盐城 | 5.66 | 稳 |
连云港 | 5.66 | 稳 | |
常州 | 5.66 | 稳 | |
南通 | 5.66 | 稳 | |
泰州 | 5.66 | 稳 | |
大丰 | 5.66 | 稳 | |
南京 | 5.66 | 稳 | |
句容 | 5.66 | 稳 | |
灌云 | 5.66 | 稳 | |
无锡 | 5.66 | 稳 | |
镇江 | 5.66 | 稳 | |
徐州 | 5.3 | 稳 | |
宿迁 | 5.3 | 稳 | |
新沂 | 5.3 | 稳 | |
淮安 | 5.2 | 稳 | |
赣榆 | 4.9 | 稳 | |
河南 | 修武 | 4.8-4.9 | 稳 |
武陟 | 4.8-4.9 | 稳 | |
新乡 | 4.9 | 稳 | |
洛阳 | 4.9 | 稳 | |
开封 | 4.9 | 稳 | |
安阳 | 4.9 | 稳 | |
濮阳 | 5 | 稳 | |
郑州 | 5 | 稳 | |
周口 | 5 | 稳 | |
漯河 | 5 | 稳 | |
驻马店 | 5 | 稳 | |
信阳 | 5 | 稳 | |
商丘 | 5.5 | 稳 | |
南阳 | 5.5 | 稳 | |
湖南 | 长沙 | 5.8 | 稳 |
永州 | 5.8 | 稳 | |
益阳 | 5.8 | 稳 | |
郴州 | 5.3 | 稳 | |
湖北 | 武汉 | 5.2 | 稳 |
黄石 | 5.2 | 稳 | |
咸宁 | 5 | 稳 | |
宜昌 | 5.5 | 稳 | |
山西 | 太原 | 5.4 | 稳 |
吕梁 | 5.4 | 稳 | |
临汾 | 5.4 | 稳 | |
长治 | 5.4 | 稳 | |
晋城 | 5.4 | 稳 | |
运城 | 5.4 | 稳 | |
北京 | 北京 | 5.3 | 稳 |
北京(富硒蛋) | 7 | 稳 | |
天津 | 武清 | 5 | 稳 |
河北 | 保定 | 5 | 稳 |
石家庄 | 4.8-4.9 | 稳 | |
邢台 | 4.8-4.9 | 稳 | |
邯郸 | 4.9 | 稳 | |
秦皇岛 | 5.3 | 稳 | |
厚安食品 | 5.3 | 稳 | |
河北 | 劈天盖地 | 5.3 | 稳 |
内蒙古 | 乌兰察布 | 5.5 | 稳 |
通辽 | 5.5 | 稳 | |
陕西 | 渭南 | 6 | 稳 |
榆林 | 6 | 稳 | |
宝鸡 | 5.6 | 稳 | |
汉中 | 6.2 | 稳 | |
西安 | 6.2 | 稳 | |
安康 | 6.2 | 稳 | |
广西 | 桂林 | 5.2 | 稳 |
柳州 | 5.5 | 稳 | |
河池 | 6 | 稳 | |
南宁 | 5.25 | 稳 | |
钦州 | 5.25 | 稳 | |
广东 | 珠海 | 5.8 | 稳 |
台山 | 5.8 | 稳 | |
阳江 | 5.8 | 稳 | |
江门 | 5.8 | 稳 | |
惠州 | 5.8 | 稳 | |
佛山 | 5.8 | 稳 | |
河源 | 5.8 | 稳 | |
湛江 | 5.8 | 稳 | |
茂名 | 5.8 | 稳 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.5 | 稳 |
牡丹江 | 5.2 | 稳 | |
佳木斯 | 5.5 | 稳 | |
黑龙江 | 占峰鹑业 | 5.6 | 稳 |
吉林 | 长春百鸟园牧业 | 5.2 | 稳 |
吉林金鸟牧业 | 5 | 稳 | |
长春福源牧业 | 5.3 | 稳 | |
吉林琪凯牧业 | 5.4 | 稳 | |
辽宁 | 辽阳 | 5.2 | 稳 |
蓝叶 | 5.2 | 稳 | |
四川 | 九升 | 5.65 | 稳 |
绵阳 | 5.65 | 稳 | |
遂宁 | 5.65 | 稳 | |
成都 | 5.5 | 稳 | |
巴中 | 5.5 | 稳 | |
达州 | 5.35 | 稳 | |
南充 | 5.5 | 稳 | |
宜宾 | 5.5 | 稳 | |
泸州 | 5.5 | 稳 | |
平昌 | 5 | 稳 | |
重庆 | 重庆 | 5.5 | 稳 |
潼南 | 5.5 | 稳 | |
万州 | 6.25 | 稳 | |
贵州 | 贵阳 | 5.25 | 稳 |
安顺 | 5.25 | 稳 | |
云南 | 昆明 | 5.25 | 稳 |
大理 | 5.25 | 稳 | |
甘肃 | 陇南 | 6 | 稳 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 6 | 稳 |
2025-4-28 全国鸡蛋参考价格(省级均价)
区域省/市价格涨跌东北辽宁3.430.00吉林3.400.00黑龙江3.400.00华北天津3.290.00北京3.590.00河北3.310.00山西3.12-0.10内蒙3.38
0评论2025-04-280
2025-4-27 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市04-2704-26较昨日较上周华东安徽省15.3715.330.040.14山东省15.3215.220.100.09浙江省15.5415.57-0.03-0.46江西省15
0评论2025-04-270
2025-4-27 内三元生猪价格涨跌表
区域省 市04-2704-26较昨日较上周华东安徽省15.0015.000.000.40山东省14.9114.770.140.04浙江省14.6014.600.000.40江西省14.8014
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司12.6812.14-4.26北京市北京市新发地农产品股
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国淘汰蛋鸡参考价格
山东淘汰鸡价格地区价格(元/斤)鸡类类别较昨山东-济南5.20-5.30红鸡活禽山东-泰安5.20-5.30红鸡活禽山东-新泰5.30-5.40红鸡活禽
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国豆粕参考价格
区域省 市04-2704-26较昨日较上周华东安徽省3675365025165山东省380237782459浙江省348034800190江西省3683368300福建省37503750
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国玉米参考价格
区域省 市04-2704-26较昨日较上周华东安徽省2250225000山东省23062325-19-20浙江省2500250000江西省2801280100福建省24602540-80
0评论2025-04-270