区域 | 省 市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
山东省 | 14.91 | 14.77 | 0.14 | 0.04 | |
浙江省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.40 | |
江西省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.11 | |
福建省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏省 | 14.95 | 15.00 | -0.05 | 0.15 | |
上海市 | 12.49 | 12.45 | 0.04 | -0.06 | |
西北 | 新疆 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.25 |
陕西省 | 14.00 | 14.30 | -0.30 | -0.20 | |
甘肃省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 | |
青海省 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.55 | 13.45 | 0.10 | -0.05 | |
华中 | 河南省 | 14.64 | 14.62 | 0.02 | 0.01 |
湖南省 | 14.95 | 14.58 | 0.37 | 0.00 | |
湖北省 | 14.47 | 14.50 | -0.03 | -0.08 | |
华北 | 北京市 | 15.00 | 14.75 | 0.25 | 0.60 |
天津市 | 13.77 | 13.76 | 0.01 | -0.23 | |
山西省 | 14.55 | 14.53 | 0.02 | 0.12 | |
河北省 | 14.76 | 14.80 | -0.04 | -0.08 | |
内蒙古 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.15 | |
华南 | 广 西 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 |
广东省 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 16.18 | 15.95 | 0.23 | 0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 14.21 | 14.31 | -0.10 | -0.38 |
黑龙江 | 14.45 | 14.40 | 0.05 | -0.03 | |
吉林省 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.04 | |
西南 | 四川省 | 14.50 | 14.40 | 0.10 | 0.00 |
贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -2.59 | |
云南省 | 14.57 | 14.50 | 0.07 | 0.57 | |
重庆市 | 15.06 | 14.92 | 0.14 | -0.04 | |
西藏 | 13.53 | 13.33 | 0.20 | -0.13 |
2025-4-27 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市04-2704-26较昨日较上周华东安徽省15.3715.330.040.14山东省15.3215.220.100.09浙江省15.5415.57-0.03-0.46江西省15
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司12.6812.14-4.26北京市北京市新发地农产品股
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国淘汰蛋鸡参考价格
山东淘汰鸡价格地区价格(元/斤)鸡类类别较昨山东-济南5.20-5.30红鸡活禽山东-泰安5.20-5.30红鸡活禽山东-新泰5.30-5.40红鸡活禽
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国鹌鹑蛋价格涨跌表
省区价格涨跌安徽蚌埠5.3稳萧县5.3稳淮北5.3稳亳州5.3稳利辛5.3稳滁州5.3稳宿州5.4稳灵璧5.4稳宣城5.45稳阜阳5.45稳山东潍坊5稳
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国豆粕参考价格
区域省 市04-2704-26较昨日较上周华东安徽省3675365025165山东省380237782459浙江省348034800190江西省3683368300福建省37503750
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国玉米参考价格
区域省 市04-2704-26较昨日较上周华东安徽省2250225000山东省23062325-19-20浙江省2500250000江西省2801280100福建省24602540-80
0评论2025-04-270
2025-4-27 全国鸡蛋参考价格(省级均价)
区域省/市价格涨跌东北辽宁3.430.00吉林3.400.00黑龙江3.400.00华北天津3.290.00北京3.590.00河北3.310.00山西3.220.00内蒙3.380
0评论2025-04-270