区域 | 省 市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 14.86 | 14.90 | -0.04 | 0.11 | |
浙江省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.40 | |
江西省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | |
福建省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 | |
上海市 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.27 | |
西北 | 新疆 | 14.20 | 14.25 | -0.05 | 0.00 |
陕西省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 | |
甘肃省 | 15.00 | 14.40 | 0.60 | 0.20 | |
青海省 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.21 | |
宁夏 | 13.72 | 13.84 | -0.12 | 0.36 | |
华中 | 河南省 | 14.62 | 14.68 | -0.06 | 0.10 |
湖南省 | 14.58 | 14.70 | -0.12 | -0.42 | |
湖北省 | 14.53 | 14.60 | -0.07 | 0.08 | |
华北 | 北京市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.50 |
天津市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.63 | 14.60 | 0.03 | 0.30 | |
河北省 | 14.78 | 14.89 | -0.11 | 0.01 | |
内蒙古 | 13.80 | 14.20 | -0.40 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 |
广东省 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.09 | |
东北 | 辽宁省 | 14.53 | 14.45 | 0.08 | 0.08 |
黑龙江 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.09 | |
吉林省 | 14.30 | 14.23 | 0.07 | -0.03 | |
西南 | 四川省 | 14.73 | 14.70 | 0.03 | 0.23 |
贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -2.34 | |
云南省 | 14.55 | 14.50 | 0.05 | 0.55 | |
重庆市 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.07 | |
西藏 | 13.52 | 13.73 | -0.21 | 0.05 |
2025-4-28 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市04-2804-27较昨日较上周华东安徽省15.1315.37-0.24-0.23山东省15.1115.32-0.21-0.16浙江省15.3615.54-0.18-0.07江西
0评论2025-04-280
2025-4-28 内三元生猪价格涨跌表
区域省 市04-2804-27较昨日较上周华东安徽省15.0015.000.000.40山东省14.9014.91-0.010.06浙江省14.6014.600.000.40江西省14.801
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司12.4512.681.85北京市北京市新发地农产品股
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国玉米参考价格
区域省 市04-2804-27较昨日较上周华东安徽省22002250-50-50山东省23042306-2-45浙江省2500250000江西省2801280100福建省24602460
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国豆粕参考价格
区域省 市04-2804-27较昨日较上周华东安徽省35503675-12530山东省3814380212110浙江省34803480080江西省3683368300福建省3750375
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国鸡蛋参考价格(省级均价)
区域省/市价格涨跌东北辽宁3.430.00吉林3.400.00黑龙江3.400.00华北天津3.290.00北京3.590.00河北3.310.00山西3.12-0.10内蒙3.38
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国鸡鸭(白羽)、禽蛋综合行情概况
肉类(单位)均价(或区间价)涨跌强弱鸡种蛋(枚)1.70--1.90★★鸡苗(羽)大厂:3.60-★★★★★中厂:2.90-3.40-★★★★小
0评论2025-04-280