区域 | 省 市 | 04-28 | 04-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
山东省 | 14.90 | 14.91 | -0.01 | 0.06 | |
浙江省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.40 | |
江西省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | |
福建省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
江苏省 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | 0.05 | |
上海市 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | -0.06 | |
西北 | 新疆 | 14.35 | 14.40 | -0.05 | 0.00 |
陕西省 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | 1.00 | |
甘肃省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.60 | |
青海省 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.64 | 13.55 | 0.09 | -0.17 | |
华中 | 河南省 | 14.67 | 14.64 | 0.03 | 0.00 |
湖南省 | 14.67 | 14.95 | -0.28 | -0.23 | |
湖北省 | 14.53 | 14.47 | 0.06 | -0.02 | |
华北 | 北京市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.50 |
天津市 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | -0.23 | |
山西省 | 14.50 | 14.55 | -0.05 | -0.03 | |
河北省 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.01 | |
内蒙古 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.15 | |
华南 | 广 西 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | 0.00 |
广东省 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 14.43 | 14.21 | 0.22 | -0.10 |
黑龙江 | 14.42 | 14.45 | -0.03 | -0.06 | |
吉林省 | 14.33 | 14.30 | 0.03 | -0.01 | |
西南 | 四川省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -2.59 | |
云南省 | 14.25 | 14.57 | -0.32 | 0.00 | |
重庆市 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | -0.04 | |
西藏 | 13.56 | 13.53 | 0.03 | -0.34 |
2025-4-28 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市04-2804-27较昨日较上周华东安徽省15.1315.37-0.24-0.23山东省15.1115.32-0.21-0.16浙江省15.3615.54-0.18-0.07江西
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国各主要批发市场白条鸡批发价格
单位:元/公斤地区市场当日价格前一日价格环比北京市北京大洋路农副产品市场有限公司12.4512.681.85北京市北京市新发地农产品股
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国玉米参考价格
区域省 市04-2804-27较昨日较上周华东安徽省22002250-50-50山东省23042306-2-45浙江省2500250000江西省2801280100福建省24602460
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国豆粕参考价格
区域省 市04-2804-27较昨日较上周华东安徽省35503675-12530山东省3814380212110浙江省34803480080江西省3683368300福建省3750375
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国鸡蛋参考价格(省级均价)
区域省/市价格涨跌东北辽宁3.430.00吉林3.400.00黑龙江3.400.00华北天津3.290.00北京3.590.00河北3.310.00山西3.12-0.10内蒙3.38
0评论2025-04-280
2025-4-28 全国肉鸭(鸭苗、毛鸭)参考价格
一、鸭苗:元/羽明天鸭苗参考(机构)报价樱桃谷(白鸭)元/羽涨跌鲁苏豫冀蒙晥鄂1.70-0.20江西1.70-0.20川渝1.80-0.20湖南1.60-
0评论2025-04-280