区域 | 省 市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 14.91 | 14.89 | 0.02 | 0.00 | |
浙江省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.10 | |
福建省 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | -0.15 | |
江苏省 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | -0.25 | |
上海市 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | -0.27 | |
西北 | 新疆 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.10 |
陕西省 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.10 | |
甘肃省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
青海省 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.53 | 13.36 | 0.17 | -0.02 | |
华中 | 河南省 | 14.58 | 14.66 | -0.08 | -0.06 |
湖南省 | 14.65 | 14.95 | -0.30 | -0.30 | |
湖北省 | 14.55 | 14.43 | 0.12 | 0.08 | |
华北 | 北京市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.30 |
天津市 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | -0.30 | |
山西省 | 14.50 | 14.40 | 0.10 | -0.05 | |
河北省 | 14.77 | 14.82 | -0.05 | 0.01 | |
内蒙古 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.30 | |
华南 | 广 西 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | -0.04 | |
海南省 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | -0.21 | |
东北 | 辽宁省 | 14.28 | 14.30 | -0.02 | 0.07 |
黑龙江 | 14.47 | 14.43 | 0.04 | 0.02 | |
吉林省 | 14.30 | 14.33 | -0.03 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 14.55 | 14.60 | -0.05 | 0.05 |
贵州省 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | -0.09 | |
云南省 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.47 | |
重庆市 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | -0.58 | |
西藏 | 13.56 | 13.26 | 0.30 | 0.03 |
2025-5-04 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市05-0405-03较昨日较上周华东安徽省15.2315.30-0.07-0.14山东省15.1215.24-0.12-0.20浙江省15.3915.59-0.20-0.15江西
0评论2025-05-040
2025-5-04 全国豆粕参考价格
区域省 市05-0405-03较昨日较上周华东安徽省35203540-20-155山东省37193758-39-83浙江省339033900-90江西省378437840101福建省38
0评论2025-05-040
2025-5-04 全国玉米参考价格
区域省 市05-0405-03较昨日较上周华东安徽省23002300050山东省239323741987浙江省2500250000江西省277627760-25福建省241024100-
0评论2025-05-040
2025-5-04 全国鸡蛋参考价格(省级均价)
区域省/市价格涨跌东北辽宁3.290.00吉林3.200.00黑龙江3.300.00华北天津3.110.00北京3.410.00河北3.140.00山西3.120.00内蒙3.200
0评论2025-05-040
2025-5-04 全国肉鸭(鸭苗、毛鸭)参考价格
一、鸭苗:元/羽明天鸭苗参考(机构)报价樱桃谷(白鸭)元/羽涨跌鲁苏豫冀蒙晥鄂1.50-0.10江西1.50-0.10川渝1.60-0.10湖南1.40-
0评论2025-05-040
2025-5-03 外三元生猪价格涨跌表
pic区域省 市05-0305-02较昨日较上周华东安徽省15.3015.270.03-0.03山东省15.2415.180.060.02浙江省15.5915.430.160.02江西省14.
0评论2025-05-030
2025-5-03 内三元生猪价格涨跌表
区域省 市05-0305-02较昨日较上周华东安徽省15.0015.000.000.00山东省14.8914.850.040.12浙江省14.6014.600.000.00江西省14.7014
0评论2025-05-030