4月11日鸭苗信息 | |||||
公司 | 价格 | 走势 | |||
和康源 | 1.72 | -0.10 | |||
库伦鸭 | 1.90 | -0.10 | |||
徐桂 | 1.60 | -0.10 | |||
粤桂(4.10) | 1.50 | -0.10 | |||
川桂(4.10) | 1.70 | -0.10 | |||
4月10日毛鸭报价 | |||||
地区 | 价格 | 趋势 | |||
泰安 | 3.60 | 0 | |||
临沂 | 3.60 | 0 | |||
滨州 | 3.53 | 0 | |||
枣庄 | 3.60 | 0 | |||
济宁 | 3.60 | 0 | |||
东营 | 3.53 | 0 | |||
菏泽 | 3.35 | 0 | |||
广东 | 3.50 | +0.20 | |||
江苏(棚前) | 3.20 | 0 | |||
4月11日鸡苗信息 | |||||
名称 | 报价 | 趋势 | |||
和康源 | 3.40 | 0 | |||
辽宁 | 3.60 | 0 | |||
4月10日毛鸡信息 | |||||
名称 | 报价 | 趋势 | |||
山东 | 3.60 | 0 | |||
辽宁 | 3.90 | +0.05 | |||
产品信息 | |||||
公司 | 价格 | 走势 | |||
鸡大胸 | 8800 | 0 | |||
鸡中翅 | 33200 | 0 | |||
鸡综合产品 | 停报 | 0 | |||
鸭大白条 | 7700 | 0 | |||
鸭小白条 | 5100 | 0 | |||
鸭综合产品 | 6400 | 0 | |||
蛋源信息 | |||||
公司 | 价格 | 走势 | |||
种蛋(鸭) | 1.20 | -0.05 | |||
种蛋(鸡 ) | 1.70 | 0 | |||
菜蛋(鸡) | 3.30 | +0.05 | |||
淘汰信息 | |||||
名称 | 报价 | 趋势 | |||
鸭 | 5.70-5.90 | 0 | |||
鸡(全毛) | 4.20 | 0 | |||
鸡(7-8成毛) | 3.80 | 0 | |||
毛猪信息 | |||||
名称 | 报价 | 趋势 | |||
毛猪 | 7.5 | 0 |
2025-4-28 和康源禽业快报
0评论2025-04-280
2025-4-27 和康源禽业快报
0评论2025-04-270
2025-4-26 和康源禽业快报
0评论2025-04-260
2025-4-25 和康源禽业快报
0评论2025-04-250
2025-4-24 和康源禽业快报
4月25日鸭苗信息公司价格走势和康源1.920库伦鸭2.100徐桂1.800粤桂(4.24)1.700川桂(4.24)1.9004月24日毛鸭报价地区价格趋势
0评论2025-04-240
2025-4-22 和康源禽业快报
0评论2025-04-220
2025-4-21 和康源禽业快报
0评论2025-04-210
2025-4-20 和康源禽业快报
0评论2025-04-200
2025-4-19 和康源禽业快报
0评论2025-04-190