11月26日鸡苗信息 | |||||
名称 | 报价 | 趋势 | |||
和康源 | 2.30 | 0 | |||
辽宁 | 2.40 | 0 | |||
11月25日 毛鸡信息 | |||||
名称 | 报价 | 趋势 | |||
山东 | 3.80 | 0 | |||
辽宁 | 4.20 | 0 | |||
11月26日 鸭苗信息 | |||||
公司 | 价格 | 走势 | |||
和康源 | 3.22 | 0 | |||
徐桂 | 3.10 | 0 | |||
粤桂 | 2.80 | 0 | |||
川桂 | 3.00 | 0 | |||
11月25日 毛鸭报价 | |||||
地区 | 价格 | 趋势 | |||
泰安 | 4.20 | 0 | |||
临沂 | 4.20 | 0 | |||
滨州 | 3.85 | 0 | |||
枣庄 | 4.20 | 0 | |||
济宁 | 4.20 | 0 | |||
东营 | 3.85 | 0 | |||
菏泽 | 4.00 | 0 | |||
广东 | 5.30 | 0 | |||
江苏 | 4.10 | 0 | |||
产品信息 | |||||
公司 | 价格 | 走势 | |||
鸡大胸 | 10800 | 0 | |||
鸡中翅 | 32500 | 0 | |||
鸡综合产品 | 停报 | 0 | |||
鸭大白条 | 9500-10000 | 0 | |||
鸭小白条 | 7300 | 0 | |||
鸭综合产品 | 8600 | 0 | |||
蛋源信息 | |||||
公司 | 价格 | 走势 | |||
种蛋(鸭) | 1.10 | +0.10 | |||
种蛋(鸡 ) | 停孵 | 0 | |||
菜蛋(鸭) | 4.20 | 0 | |||
菜蛋(鸡) | .4.75 | -0.10 | |||
淘汰信息 | |||||
名称 | 报价 | 趋势 | |||
鸭 | 5.80 | 0 | |||
鸡(全毛) | 3.80-4.00 | 0 | |||
鸡(7-8成毛) | 3.50-3.60 | 0 | |||
毛猪信息 | |||||
名称 | 报价 | 趋势 | |||
毛猪 | 8.88 | +0.06 |
2025-4-28 和康源禽业快报
0评论2025-04-280
2025-4-28 | 石兴鹅/鸡/鸽行情信息
0评论2025-04-280
2025-4-27 和康源禽业快报
0评论2025-04-270
2025-4-27 | 石兴鹅/鸡/鸽行情信息
0评论2025-04-270
2025-4-26 和康源禽业快报
0评论2025-04-260
2025-4-25 和康源禽业快报
0评论2025-04-250
2025-4-25 | 石兴鹅/鸡/鸽行情信息
0评论2025-04-250
2025-4-24 和康源禽业快报
4月25日鸭苗信息公司价格走势和康源1.920库伦鸭2.100徐桂1.800粤桂(4.24)1.700川桂(4.24)1.9004月24日毛鸭报价地区价格趋势
0评论2025-04-240
2025-4-24 | 石兴鹅/鸡/鸽行情信息
0评论2025-04-240